São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba
São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba
Com refrigeração eletrônica e entrega de água natural, gelada e mista, o Purificador de Água IBBL E-Due – Branco apresenta a combinação perfeita entre filtragem e refrigeração para atender às necessidades diárias de até 4 pessoas. Dica: em caso de abastecimento por caixa d’água, é importante que a caixa esteja a no mínimo 5 metros de altura do purificador.
Grau de Proteção | IPX4 |
Voltagem (V) | 127 ou 220 |
Amperagem (A) | 1,1 / 0,6 |
Potência (W) | 90 |
Frequência – Mercado Nacional (Hz) | 60 |
Consumo de Energia (kWh/mês) | 13,21 |
Eficiência Energética (kW/L) | 0,08
|
Etapas de Purificação | Sete |
Tipo de Filtro | CZ+7 |
Eficiência de Retenção de Partículas (μm) | Classe – C ≥ 5 a < 15 |
Eficiência de Redução de Cloro Livre | Aprovado |
Bacteriostático | Sim |
Eficiência Bacteriológica | Com Eficiência Bacterológica |
Vida Útil do Filtro | 3.000 L / até 6 meses |
Volume Interno do Aparelho (L) | 2,18 |
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)* | 1,125 |
Temperatura de Resfriamento* | 10°C / 50°F |
Vazão Máxima (L/h) | 60 |
Uso Residencial | Sim |
Uso Comercial | Sim |
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa) | 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa |
Sem Embalagem (A x L x P) mm | 361 x 270 x 355 |
Com Embalagem (A x L x P) mm | 378 x 284 x 374 |
Peso Líquido (kg) | 10,5 |
Peso Bruto (kg) | 11 |
Refrigeração | Compressor |
Termostato Regulável Externo | Não |
São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba
Segunda a Quinta das 8:00h às 17:30h
Sexta das 8:00h às 17:00h
CNPJ: 31.861.323/0001-01
Rua Waldomiro Corrêa de Camargo – Vila Martins, Itu – SP, CEP: 13308-200
Antes de sair, aproveite essa oferta especial pensada em você. Por tempo limitado.