São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba
Não atendemos Revendedores e Pessoas Físicas! Estoque Pronta Entrega.
São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba
Redefinindo os padrões de modernidade, o Acqua Filler foi projetado para atender às necessidades exigentes de espaços corporativos, hospitais e locais públicos com alta demanda por água gelada. Com duplo sistema de filtragem, os filtros Cofilter e Natural Plus, garantem até 6 meses de água de qualidade para todos. O Acqua Filler, não só oferece água gelada de alta qualidade, mas também proporciona economia e sustentabilidade. Sua refrigeração é por eco compressor, o que permite ter uma capacidade de fornecimento de 7,2l de água gelada por hora, e altura livre da bica de 33cm. É perfeito para encher garrafas e squeezes rapidamente, além disso, seu sensor por aproximação, proporciona o acionamento fácil e higiênico, sem contato direto. Com o Acqua Filler, estamos transformando a maneira de consumir água, elevando os padrões de qualidade e sustentabilidade. Sua sede por inovação acaba de ser saciada!
| Grau de Proteção | IPX4 | 
| Voltagem (V) | 127 ou 220 | 
| Amperagem (A) | 2,0 / 0,8 | 
| Potência (W) | 120 | 
| Frequência- Mercado Nacional (Hz) | 60 | 
| Consumo de Energia (kWh/mês) | 2,52 | 
| Eficiência Energética (kW/L) | 0,051 | 
| Etapas de Purifi cação | Tripla | 
| Tipo de Filtro | Refil C+3 | 
| Eficiência de Retenção de Partículas (µm) | C: >5 até <15 | 
| Eficiência de Redução de Cloro Livre | Aprovado | 
| Bacteriostático | Sim | 
| Eficiência Bacteriológica | Não se aplica Bacteriológica | 
| Vida Útil do Filtro | 3.000 L / até 6 meses | 
| Volume Interno do Aparelho (L) | 1,2 | 
| Capacidade de fornecimento de Água Gelada (L/h) (L/h) | 2 | 
| Temperatura de Resfriamento (°C) (L/h) (L/h) | 10°C / 50ºF | 
| Uso Residencial | Não | 
| Uso Comercial | Sim | 
| Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa) | 6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa | 
| Sem Embalagem (A x L x P) mm | 1.120 x 320 x 320 | 
| Com Embalagem (A x L x P) mm | 1.090 x 330 x 330 | 
| Peso Líquido (kg) | 14,46 | 
| Peso Bruto (kg) | 15,8 | 
| Refrigeração | Compressor | 
| Termostato Interno | não | 
São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba